<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Organisatie, creativiteit &#38; ontwikkeling</title>
	<atom:link href="http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system</link>
	<description>Mark de Koning</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 12:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Werkconferentie: alles op een rijtje.</title>
		<link>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home3/%posts%/</link>
		<comments>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home3/%posts%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 17:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home pagina derde colomn]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.organisatiecreativiteit.nl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Om als team succesvol samen te werken is het van belang van elkaar te weten wat de beelden en verwachtingen zijn van de toekomst en de vraagstukken die er nu voor uw organisatie spelen. <a href="producten">Lees verder<span class="meta-nav">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om als team succesvol  samen te werken is het van belang van elkaar te weten wat de beelden en  verwachtingen zijn van de toekomst en de vraagstukken die er nu voor uw  organisatie spelen.</p>
<p>Waar zijn we nu mee bezig? Wat hebben we bereikt? Welke thema’s  wachten op een aanpak en wat is de rode draad in ons werk? Mark de  Koning heeft als organisatiedeskundige ruime ervaring in het ontwerpen  en begeleiden van ééndaagse of meerdaagse werkconferenties. De aanpak is  steeds gericht op de vraag van de opdrachtgever en op de vraag achter  de vraag.</p>
<p>Voor leden van managementteams, besturen, ondernemingsraden en/of voor verandermanagers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home3/%posts%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktijkdag cartoons als interventie methode</title>
		<link>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home1/%posts%/</link>
		<comments>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home1/%posts%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 17:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home pagina eerste colomn]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.organisatiecreativiteit.nl/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Wilt u meer doen met visualisaties en cartoontekenen als methode voor observatie en interventie? Dan is de praktijkdag organisatie cartoons iets voor u. <a href="producten">Lees verder<span class="meta-nav">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wilt  u meer doen met visualisaties en cartoontekenen als methode voor  observatie en interventie? Dan is de praktijkdag organisatie cartoons  iets voor u. Op deze dag maakt u kennis met de basistechniek van het  cartoontekenen. U leert daarbij de waarnemingen van situaties uit uw  werkgebied te vertalen naar een cartoon die humor en verbeelding brengt.  Ook leert u te werken met beelden in presentaties en gesprekken en hoe u  ze kunt benutten als feedback methode.</p>
<p>De praktijkdag bevat de volgende thema&#8217;s:</p>
<ul>
<li>Theorie 	en praktijk van de cartoon</li>
<li>Waarnemingen 	omzetten in beelden</li>
<li>Cartoonable 	situaties in uw organisatie</li>
<li>Woorden 	en beelden wisselwerking en lokaas</li>
<li>Toepassingsmogelijkheden 	voor uw professie</li>
</ul>
<p>Voor alle professionals die werken met groepen in situaties waar  beelden meer versnelling en verheldering kunnen brengen en die iets  extra’s aan hun praktijk willen toevoegen. Tekenvaardigheid is niet  noodzakelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home1/%posts%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hersenstormen</title>
		<link>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/producten/%posts%/</link>
		<comments>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/producten/%posts%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 17:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.organisatiecreativiteit.nl/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Innovatie begint bij verbeelding. In deze tijd worden veel organisaties geconfronteerd met het vooruitzicht dat meer van hetzelfde niet meer werkt. Investeren in nieuwe ideeën wordt dan een noodzaak en brengt profijt. <a href="producten">Lees verder<span class="meta-nav">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovatie  begint bij verbeelding. In deze tijd worden veel organisaties  geconfronteerd met het vooruitzicht dat meer van hetzelfde niet meer  werkt. Investeren in nieuwe ideeën wordt dan een noodzaak en brengt  profijt. Mark de Koning heeft de kwaliteiten en de passie om mensen te  verleiden voor nieuwe invalshoeken en originele aanpakken.</p>
<p>Hij beschikt over diverse methodes om bij u een hersenstorm sessie te  begeleiden. De kortste vorm duurt een dagdeel en er is een variant  mogelijk van een meerdaagse sessie waarbij kansrijke ideeën worden  uitgewerkt waarbij scherp wordt gekeken naar de praktische uitwerking en  mogelijke obstakels voor succes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/producten/%posts%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisatie tijdens uw conferentie</title>
		<link>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/conferenties/%posts%/</link>
		<comments>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/conferenties/%posts%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 17:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferenties]]></category>
		<category><![CDATA[Home pagina tweede colomn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.organisatiecreativiteit.nl/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Een beeld zegt meer dan duizend woorden. En woorden hebben beelden nodig om te kunnen spreken! Complexe processen lenen zich uitstekend voor het gebruik van cartoons. Op deze manier wordt het onbespreekbare bespreekbaar. <a href="conferenties">Lees verder<span class="meta-nav">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een beeld zegt meer dan  duizend woorden. En woorden hebben beelden nodig om te kunnen spreken!  Complexe processen lenen zich uitstekend voor het gebruik van cartoons.  Op deze manier wordt het onbespreekbare bespreekbaar. Het onderbewuste  van de organisatie komt boven tafel. Nieuwe invalshoeken komen naar  voren. Humor relativeert en brengt lastige vraagstukken haarscherp in  het vizier.</p>
<p>Als organisatie cartoonist kan ik bijdragen aan het succes van uw  conferentie, scenario bijeenkomst of teamsessie. Ook kan een  (voorgenomen) veranderproces in beeld worden gebracht met behulp van een  storyboard. De cartoons blijken ook na afloop van bijeenkomsten hun  werk te doen in verslagen, op websites en in rapporten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/conferenties/%posts%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio</title>
		<link>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home6/%posts%/</link>
		<comments>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home6/%posts%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 09:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home pagina zesde colomn]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.organisatiecreativiteit.nl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Om de gebeurtenissen binnen een organisatie goed te kunnen duiden heb ik meerdere methodes beschikbaar. Binnen organisaties is wel een onderscheid gemaakt tussen een bovenstroom en een onderstroom. <a href="portfolio">Lees verder<span class="meta-nav">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.08in; } --><a href="http://www.test.organisatiecreativiteit.nl/system/wp-content/uploads/2011/01/dino-conversation.jpg" rel="lightbox[106]"><img class="alignright" title="Dino conversation" src="http://www.test.organisatiecreativiteit.nl/system/wp-content/uploads/2011/01/dino-conversation.jpg" alt="" width="371" height="269" /></a></p>
<p>Om de gebeurtenissen binnen een organisatie goed te kunnen duiden heb ik meerdere methodes beschikbaar. Binnen organisaties is wel een onderscheid gemaakt tussen een bovenstroom en een onderstroom. De bovenstroom is de stroom van de logica en de rationaliteit waar rapporten en plannen regeren. Dit is voor veel managers met een MBA affiniteit bekend terrein. De onderstroom kenmerkt door het onbewuste, instinct en intuïtie, emoties en de verhalen in de kantine of bij de koffieautomaat.</p>
<p>In mijn werk als organisatie adviseur en organisatiecartoonist tracht ik beide stromen in beeld te brengen. Op deze manier kunnen innovatie en verandering daadwerkelijk van de grond komen. Analyse, humor en betrokkenheid gaan hierbij hand in hand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home6/%posts%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeelden van mijn boek illustraties kunt u vinden in:</title>
		<link>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/illustraties/%posts%/</link>
		<comments>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/illustraties/%posts%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boek illustraties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.organisatiecreativiteit.nl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[De Star Methode, Wanda Kraal en Saartje van den Heuvel, van Duuren Management, 2009 Voorbeeldig veranderaars, Marc van Leeuwen en Dorine Wesel, Academic Service, 2007 Trainen op topniveau, Anneke Dekkers, Prentice Hall, 2006 Ik en de Wereld, De Wereld en Ik, Kees Waagmeester, Lemniscaat, 2006]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.test.organisatiecreativiteit.nl/system/wp-content/uploads/2011/01/star_methode.jpg" rel="lightbox[102]"><img class="alignleft" title="STAR methode" src="http://www.test.organisatiecreativiteit.nl/system/wp-content/uploads/2011/01/star_methode.jpg" alt="" width="86" height="133" /></a></p>
<p style="text-align: center;">De Star Methode,</p>
<p style="text-align: center;">Wanda Kraal en Saartje van den Heuvel,</p>
<p style="text-align: center;">van Duuren Management,</p>
<p style="text-align: center;">2009</p>
<p><br/><br />
<br/><br />
<br/></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.test.organisatiecreativiteit.nl/system/wp-content/uploads/2011/01/voorbeeldige_veranderaars.jpg" rel="lightbox[102]"><img class="alignleft" title="Voorbeeldige veranderaars" src="http://www.test.organisatiecreativiteit.nl/system/wp-content/uploads/2011/01/voorbeeldige_veranderaars.jpg" alt="" width="99" height="139" /></a> Voorbeeldig veranderaars,</p>
<p style="text-align: center;">Marc van Leeuwen en Dorine Wesel,</p>
<p style="text-align: center;">Academic Service,</p>
<p style="text-align: center;">2007</p>
<p><br/><br />
<br/><br />
<br/><br />
<a href="http://www.test.organisatiecreativiteit.nl/system/wp-content/uploads/2011/01/trainen_op_top_niveau.jpeg" rel="lightbox[102]"><img class="alignleft" title="Trainen op top niveau" src="http://www.test.organisatiecreativiteit.nl/system/wp-content/uploads/2011/01/trainen_op_top_niveau.jpeg" alt="" width="95" height="135" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Trainen op topniveau,</p>
<p style="text-align: center;">Anneke Dekkers,</p>
<p style="text-align: center;">Prentice Hall,</p>
<p style="text-align: center;">2006</p>
<p><br/><br />
<br/><br />
<br/></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.test.organisatiecreativiteit.nl/system/wp-content/uploads/2011/01/ikendewereld.jpg" rel="lightbox[102]"><img class="alignleft" title="Ik en de wereld" src="http://www.test.organisatiecreativiteit.nl/system/wp-content/uploads/2011/01/ikendewereld.jpg" alt="" width="91" height="134" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Ik en de Wereld, De Wereld en Ik,</p>
<p style="text-align: center;">Kees Waagmeester,</p>
<p style="text-align: center;">Lemniscaat,</p>
<p style="text-align: center;">2006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/illustraties/%posts%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oudere publicaties</title>
		<link>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/publicaties/%posts%/</link>
		<comments>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/publicaties/%posts%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.organisatiecreativiteit.nl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Cartoons voor de verandering! Mark de Koning, artikel in Leren in Organisaties, mei 2007 Koppen bij elkaar, Geef intervisie de tijd Mark de Koning en Tonnie van der Zouwen in Personeelsbeleid nr.4, 2004 Ontpoldering nodig bij fuserende waterschappen Mark de Koning en Jan Streefkerk in Overheden &#38; Morgen: Lijfblad voor de overheidsmanager, september 2002]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.08in; } -->Cartoons voor de verandering!</p>
<p>Mark de Koning, artikel in Leren in Organisaties, mei 2007</p>
<p>Koppen bij elkaar, Geef intervisie de tijd</p>
<p>Mark de Koning en Tonnie van der Zouwen in Personeelsbeleid nr.4, 2004</p>
<p>Ontpoldering nodig bij fuserende waterschappen</p>
<p>Mark de Koning en Jan Streefkerk in Overheden &amp; Morgen: Lijfblad voor de overheidsmanager, september 2002</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/publicaties/%posts%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recente publicaties</title>
		<link>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home5/%posts%/</link>
		<comments>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home5/%posts%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home pagina vijfde colomn]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.organisatiecreativiteit.nl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[OR en integriteit in de (semi-) publieke sector, Het goede voorbeeld doet goed volgen

Mark de Koning, Steven Jellinghaus, december 2009 <a href="publicaties">Lees verder<span class="meta-nav">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.08in; } -->OR en integriteit in de (semi-) publieke sector, Het goede voorbeeld doet goed volgen</p>
<p>Mark de Koning, Steven Jellinghaus, december 2009</p>
<p>Pamflet: Voor inspiratie en motivatie, tegen het gesomber en de klaagcultuur  van OR &#8211; professionals</p>
<p>Mark de Koning, Lex Wobma, mei 2008</p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.08in; } --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home5/%posts%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie is Mark de Koning</title>
		<link>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home4/%posts%/</link>
		<comments>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home4/%posts%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home pagina vierde colomn]]></category>
		<category><![CDATA[Personalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.organisatiecreativiteit.nl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[De naam is Mark de Koning (1966) Na mijn studie Bestuurskunde ben ik als organisatieadviseur aan de slag gegaan. Ik werk voor diverse organisaties in zowel de profit als de non profitsector. Opdrachtgevers variëren van managers, bestuurders <a href="personalia">Lees verder<span class="meta-nav">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><!-- p { margin-bottom: 0.08in; } --><a href="http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/wp-content/uploads/2011/03/P1130900.jpeg" rel="lightbox[91]"><img class="alignright" title="Wie is Mark de Koning" src="http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/wp-content/uploads/2011/03/P1130900.jpeg" alt="" width="240" height="320" /></a></p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.08in; } -->De naam is Mark de Koning (1966) na mijn studie Bestuurskunde werk ik als organisatieadviseur  voor diverse organisaties in zowel de profit als de non profitsector.</p>
<p>Na uiterst leerzame jaren bij verschillende organisatieadviesbureaus richtte ik in 2005 mijn eigen onderneming op: De Koning Organisatie, Creativiteit en Ontwikkeling.</p>
<p>Met dit bureau wil ik mijn vakmanschap als organisatie­professional combineren met plezier en passie voor verandering en innovatie. De aanpak is geschikt voor iedere organisatie die ruimte wil scheppen voor creatieve ontwikkeling, tegendraadse geluiden, professionele passie en die zelf aan de slag wil met de fantasierijke toekomst. Laat u niet beperken door de kaders van alledag maar zoek naar een nieuwe ingang. Opdrachtgevers variëren van managers, bestuurders, ondernemingsraadsleden, opleiders, adviseurs of projectverantwoordelijken. Vraagstukken hebben vaak te maken met een gekozen of gedwongen verandering maar ook met verwondering over maatschappelijke vraagstukken en de ambitie om iets nieuws neer te zetten.</p>
<p>Van kinds af aan ben ik verslingerd geraakt aan de kracht van beelden en in het bijzonder aan cartoons en strips. Toen ik in het organisatieadviesvak belandde was ik dan ook verbaasd dat vooral het geschreven en gesproken woord het discours leek te bepalen. Ik heb mijn kantlijn krabbels serieus genomen en actief ingezet als methode om het onbesprokene bespreekbaar te krijgen, om het geheugen van een bijeenkomst te organiseren en om de nodige relativerende humor en scherpte terug te winnen. De passie voor cartoons heb ik zo gecombineerd met het waarnemingsvermogen  en de inhoudelijke achtergrond van een organisatiekundige.</p>
<p>Voor een uitgebreide beschrijving van mijn ervaring kunt u mijn<a title="cv" href="http://www.test.organisatiecreativiteit.nl/system/wp-content/uploads/2011/01/cv_mark.pdf"> CV downloaden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/home4/%posts%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen invulling</title>
		<link>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/conferenties/%posts%/</link>
		<comments>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/conferenties/%posts%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.organisatiecreativiteit.nl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Geen behoefte aan een hapklare oplossing maar geïnspireerd om samen met mij te kijken naar uw bijeenkomst of traject? Neem dan vooral contact op. Mijn ervaring leert dat in dialoog de meest verassende en blijvende aanpakken tot stand komen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.08in; } -->Geen behoefte aan een hapklare oplossing maar geïnspireerd om samen met mij te kijken naar uw bijeenkomst of traject? Neem dan vooral contact op. Mijn ervaring leert dat in dialoog de meest verassende en blijvende aanpakken tot stand komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.organisatiecreativiteit.nl/system/conferenties/%posts%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

